Automobile Loans
Rates are effective May 1, 2011 and are subject to change after that without notice.
| Rate | APR* | Term(Months) | |
| Auto – 2010 and Newer Models Rates as low as | 3.25 | 3.25 | 36 |
| Auto – 2010 and Newer Models Rates as low as | 3.45 | 3.45 | 48 |
| Auto – 2010 and Newer Models (Loan Amount > $10,000) Rates as low as | 3.45 | 3.45 | 60 |
| Auto – 2010 and Newer Models (Loan Amount > $25,000) Rates as low as | 4.00 | 4.00 | 72 |
| Auto – 2009 Models Rates as low as | 4.00 | 4.00 | 36 |
| Auto – 2009 Models Rates as low as | 4.25 | 4.25 | 48 |
| Auto – 2009 Models (Loan Amount > $10,000) Rates as low as | 4.25 | 4.25 | 60 |
| Auto – 2009 Models (Loan Amount > $25,000) Rates as low as | 4.75 | 4.75 | 72 |
| Auto – 2006 – 2008 Models** Rates as low as | 5.00 | 5.00 | 36 |
| Auto – 2006 – 2008 Models Rates as low as | 5.25 | 5.25 | 48 |
| Auto – 2006 – 2008 Models (Loan Amount > $10,000) Rates as low as | 5.25 | 5.25 | 60 |
| Used Auto 2005 and Older Models*** Rates as low as | 6.00 | 6.00 | 36 |
2010 and newer models must have less than 5000 miles to be considered new.
*APR = Annual Percentage Rate. **2006- 2008 loan up to Trade Value in NADA book. ***2005 & older 3 year Maximum Loan Term and loan up to Loan Value in NADA book. Rates are based on individual credit score. Your actual rate may vary.
(FCFCU cannot be held liable for typographical errors should they occur.)
Loan Example: $10,000.00 at 6.00% APR; 60 Monthly payments of approximately $193.33.
